<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>পাথর on Warm IR Heating Techno | Infrared Home Heating Advanced Tech</title>
		<link>http://warm-ir-heat-tech.com/bn/tags/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%B0/</link>
		<description>Recent content in পাথর on Warm IR Heating Techno | Infrared Home Heating Advanced Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 00:40:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-tech.com/bn/tags/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ইনফ্রারেড ওয়াল হিটার</title>
				<link>http://warm-ir-heat-tech.com/bn/posts/infrared-wall-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:40:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-tech.com/bn/posts/infrared-wall-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-tech.com/images/9c769802e7eb40481b0c2a72661e2795.jpg&#34; alt=&#34;ইনফ্রারেড ওয়াল হিটার&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;spec-out-the-heat&#34;&gt;Spec Out the Heat&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা এই ইনফ্রারেড ওয়াল হিটারটি তৈরি করেছি একটি 400V হ্যালোজেন টিউবের চারপাশে—প্রায় 300mm লম্বা, সর্বোচ্চ 2500W শক্তি উৎপাদন করে।&lt;br&gt;&#xA;উচ্চ ভোল্টেজ কারেন্ট নিয়ন্ত্রণে রাখে, তাই মোটা তারের প্রয়োজন হয় না এবং দূরত্বে ভোল্টেজ কমে যাওয়ার চিন্তা করতে হয় না। এর ফলে প্ল্যান্ট লেআউটে তার সংযোগ করা সহজ হয়। পুরো ইলেকট্রিক্যাল রানের পুনঃনির্মাণের দরকার পড়ে না।&lt;br&gt;&#xA;আর এর আয়তন? কম। এটি একটি ছোট স্থানে প্রচুর তাপ সঞ্চয় করে, ঠিক যেখানে দরকার—দেওয়ালে বা যন্ত্রের এনক্লোজারের ভিতরে সংরক্ষিত।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
